
Exofficio Women's Tops Sizing
Alpha Size: | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Bust: | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Waist: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Hip: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 49.5 |
Arm length: | -- | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
No reviews available
Be the first to Write a Review